| Defiance County Engineer's Office | ||||||||||||||||||||
| 2011 Paving of Various Roads | ||||||||||||||||||||
| BIDS OPEN: | 3/21/2011 10:00AM | |||||||||||||||||||
| PROPOSAL A | M & M Asphalt | Henry W. Bergman | Gerken Paving, Inc. | Ward Construction | Crestline Paving & Excavating | CNC | ||||||||||||||
| Engineer's Estimate: | Edon, OH | Genoa, OH | Napoleon OH | Leipsic OH | Toledo, OH | Cleveland, OH | ||||||||||||||
| (Paving - Proposal A) | ||||||||||||||||||||
| $1,405,859.50 | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | ||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY. | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | ||||||
| I PAVING (COUNTY & TOWNSHIP) | ||||||||||||||||||||
| 301 | Bituminous Aggregate Base | |||||||||||||||||||
| PG 64-22 | ||||||||||||||||||||
| (Widening)(As Per Plan) | 2,966 | Tons | $ - | $ - | $82.00 | $ 243,212.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 448 | Type 2 Asphalt Concrete | |||||||||||||||||||
| P.G. 64-22 (Light Traffic) | ||||||||||||||||||||
| (Intermediate)As per plan | 1966 | Tons | $ - | $ - | $66.00 | $ 129,756.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 448 | Type 1 Asphalt Concrete | |||||||||||||||||||
| P.G. 64-22 (Light Traffic) | ||||||||||||||||||||
| (Intermediate)As per plan | 800 | Tons | $ - | $ - | $72.50 | $ 58,000.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 448 | Type 1 Asphalt Concrete | |||||||||||||||||||
| P.G.64-22 (Light Traffic) | ||||||||||||||||||||
| (Pre-Level) (Intermediate) (As Per Plan) | 100 | Tons | $ - | $ - | $72.50 | $ 7,250.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 448 | Type 1 Asphalt Concrete | |||||||||||||||||||
| P.G. 64-22 (Light Traffic) | ||||||||||||||||||||
| (Surface)As per plan | 6,413 | Tons | $ - | $ - | $72.50 | $ 464,942.50 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 407 | Tack Coat | 8,462 | Gal | $ - | $ - | $1.00 | $ 8,462.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| 411 | Stabilized Crushed Aggregate (As Per Plan) | 2,738 | Ton | $ - | $ - | $32.50 | $ 88,985.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| Special | Formed Construction Joints (As Per Plan) | 8 | Each | $ - | $ - | $250.00 | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| 614 | Temporary Centerlines, Class II (As Per Plan) | 6.37 | Miles | $ - | $ - | $450.00 | $ 2,866.50 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| PAVING - SUBTOTAL "A" | NO BID | NO BID | $ 1,005,474.00 | NO BID | NO BID | NO BID | ||||||||||||||
| M & M Asphalt | Henry W. Bergman | Gerken Paving, Inc. | Ward Construction Co. | Crestline Paving & Excavating | CNC | |||||||||||||||
| Edon, OH | Genoa, OH | Napoleon OH | Leipsic OH | Toledo, OH | Cleveland, OH | |||||||||||||||
| UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | |||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY. | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | ||||||
| II PATCHING (ROADS-COUNTY TWP) | ||||||||||||||||||||
| 254 | Pavement Planing (As Per Plan) | 500 | SY | $ - | $ - | $10.00 | $ 5,000.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| 301 | Bituminous Aggregate Base | |||||||||||||||||||
| P.G. 64-22 | ||||||||||||||||||||
| (Base Repair) (As Per Plan) | 50 | Tons | $ - | $ - | $180.00 | $ 9,000.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 448 | Type 1 Asphalt Concrete, | |||||||||||||||||||
| P.G. 64-22 (Light Traffic) | ||||||||||||||||||||
| (Surface) (As Per Plan) | 2,854 | Tons | $ - | $ - | $102.00 | $ 291,108.00 | $ - | $ - | $ - | |||||||||||
| 407 | Tack Coat* | 4,688 | Gal | $ - | $ - | $1.00 | $ 4,688.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| PATCHING - SUBTOTAL "B" | $ - | $ - | $ 309,796.00 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||
| PROPOSAL A TOTAL BASE BID
(SUBTOTAL "A" + SUBTOTAL "B") |
NO BID | NO BID | $ 1,315,270.00 | NO BID | NO BID | NO BID | ||||||||||||||
| PROPOSAL B | M & M Asphalt | Henry W. Bergman | Gerken Paving, Inc. | Ward Construction Co. | Crestline Paving & Excavating | CNC | ||||||||||||||
| Engineer's Estimate: | Edon, OH | Genoa, OH | Napoleon OH | Leipsic OH | Toledo, OH | Cleveland, OH | ||||||||||||||
| (Chip Sealing - Proposal B) | ||||||||||||||||||||
| $194,801.30 | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | ||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY. | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | ||||||
| I SEAL COAT, AS PER PLAN | ||||||||||||||||||||
| 408 | Bituminous Prime Coat (Applied As Per Plan) | 4,048 | Gal | $ - | $0.12 | $ 485.76 | $ - | $0.10 | $ 404.80 | $ - | $ - | |||||||||
| 409 | Seal Coat Bituminous | |||||||||||||||||||
| Material (MWS90) | ||||||||||||||||||||
| (Applied As Per Plan) | 227,214 | Gal | $ - | $0.15 | $ 34,082.10 | $ - | $0.19 | $ 43,170.66 | $ - | $ - | ||||||||||
| 409 | Seal Coat Bituminous | |||||||||||||||||||
| Material (HFRS2P) | ||||||||||||||||||||
| As Per Plan | 59,701 | Gal | $ - | $0.15 | $ 8,955.15 | $ - | $0.19 | $ 11,343.19 | $ - | $ - | ||||||||||
| Special | Fog Seal Bituminous | |||||||||||||||||||
| Material (SSIH)As per plan | 2,500 | Gal | $ - | $0.30 | $ 750.00 | $ - | $0.35 | $ 875.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #6 | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| (In Place W/ MWS90) | ||||||||||||||||||||
| (As Per Plan) | 211 | Tons | $ - | $12.00 | $ 2,532.00 | $ - | $12.00 | $ 2,532.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #8A | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| (In Place W/ MWS90) | ||||||||||||||||||||
| (As Per Plan) | 842 | Tons | $ - | $12.00 | $ 10,104.00 | $ - | $12.00 | $ 10,104.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #9A | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| In Place w/ MWS90/ | ||||||||||||||||||||
| HFRS2P) As Per Plan | 4175 | Tons | $ - | $12.00 | $ 50,100.00 | $ - | $12.00 | $ 50,100.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #8G | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| In Place w/ MWS90) | ||||||||||||||||||||
| As Per Plan | 1272 | Gal | $ - | $11.00 | $ 13,992.00 | $ - | $9.00 | $ 11,448.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #9G | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| In place w/MWS90 or | ||||||||||||||||||||
| HFRS2P) As Per Plan | 2218 | Gal | $ - | $11.00 | $ 24,398.00 | $ - | $9.00 | $ 19,962.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| #8W | Seal Coat Coat Cover Aggregate (In Place w/ MWS90)(As Per Plan) | 1097 | Tons | $ - | $12.00 | $ 13,164.00 | $ - | $10.70 | $ 11,737.90 | $ - | ||||||||||
| 614 | Temporary Centerlines, class II (As Per Plan) | 6.65 | Miles | $ - | $200.00 | $ 1,330.00 | $ - | $150.00 | $ 997.50 | $ - | $ - | |||||||||
| 409S | Brooming Finished | |||||||||||||||||||
| Surface (As Per Plan) | 86.6 | Miles | $ - | $100.00 | $ 8,660.00 | $ - | $75.00 | $ 6,495.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| 614 | Traffic Control (As Per Plan) | 86.6 | Miles | $ - | $100.00 | $ 8,660.00 | $ - | $50.00 | $ 4,330.00 | $ - | $ - | |||||||||
| CHIPSEAL (PROPOSAL A) | NO BID | $ 177,213.01 | NO BID | $ 173,500.05 | NO BID | NO BID | ||||||||||||||
| M & M Aspalt | Henry W. Bergman | Gerken Paving, Inc. | Ward Construction Co. | Crestline Paving & Excavating | CNC | |||||||||||||||
| Edon, OH | Genoa, OH | Napoleon OH | Leipsic OH | Toledo, OH | Cleveland, OH | |||||||||||||||
| UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | |||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | QTY. | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | COST | ||||||
| II CHIPSEAL BRIDGES AS PER PLAN | ||||||||||||||||||||
| 409 | Seal Coat Bituminous Material (MWS90) | 958 | Gal | $ - | $1.00 | $ 958.00 | $ - | $2.00 | $ 1,916.00 | $ - | $ - | |||||||||
| #9 | Seal Coat Cover Aggregate | |||||||||||||||||||
| (In Place w/ MWS90) | ||||||||||||||||||||
| (As Per Plan) | 30 | Tons | $ - | $30.00 | $ 900.00 | $ - | $20.00 | $ 600.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| 409 | Brooming Finished | |||||||||||||||||||
| Surfaced (As Per Plan) | 0.23 | Mile | 0 | 500 | $ 115.00 | 0 | 300 | 69 | 0 | 0 | ||||||||||
| 614 | Traffic Control | |||||||||||||||||||
| As Per Plan | 0.23 | Mile | $ - | $500.00 | $ 115.00 | $ - | $300.00 | $ 69.00 | $ - | $ - | ||||||||||
| BRIDGES - SUBTOTAL "B" | $ - | $ 2,088.00 | $ - | $ 2,654.00 | $ - | $ - | ||||||||||||||
| PROPOSAL B TOTAL BASE BID
(SUBTOTAL "A" + SUBTOTAL "B") |
NO BID | $ 179,301.01 | NO BID | $ 176,154.05 | NO BID | NO BID | ||||||||||||||