| DEFIANCE COUNTY ENGINEER | |||||||
| Hicksville-Spencerville Road (CR107) Reconstruction-Rural | |||||||
| Bid Date | 5/29/2008 | ||||||
| Engineer's Estimate: | OPTION #1 | $ 395,968.13 | |||||
| OPTION #2 | $ 408,863.13 | ||||||
| Brooks Construction Company, Inc. | Gerken Paving, Inc. | ||||||
| Fort Wayne IN | Napoleon OH | ||||||
| Item | Description | Quantity | Units | Unit Cost |
Total Cost |
Unit Cost |
Total Cost |
| ROADWAY | |||||||
| 202 | Pavement Removal | 5334 | Sq. Yd. | $ 2.00 | $ 10,668.00 | $ 1.70 | $ 9,067.80 |
| 203 | Excavation, As Per Plan | 6098 | Cu. Yd. | $ 10.00 | $ 60,980.00 | $ 8.70 | $ 53,052.60 |
| 203 | Embankment | 8016 | Cu. Yd. | $ 5.00 | $ 40,080.00 | $ 11.00 | $ 88,176.00 |
| 204 | Subgrade Compaction | 9073 | Sq. Yd. | $ 0.30 | $ 2,721.90 | $ 1.00 | $ 9,073.00 |
| PAVEMENT | |||||||
| 301 | Asphalt Concrete Base | 2298 | Ton | $ 40.00 | $ 91,920.00 | $ 53.00 | $ 121,794.00 |
| 304 | Aggregate Base | 2498 | Ton | $ 17.00 | $ 42,466.00 | $ 21.00 | $ 52,458.00 |
| 408 | Prime Coat | 2310 | Gal | $ 1.75 | $ 4,042.50 | $ 2.00 | $ 4,620.00 |
| 407 | Tack Coat | 660 | Gal | $ 2.00 | $ 1,320.00 | $ 1.20 | $ 792.00 |
| 411 | Stabilized Crushed Aggregate | 674 | Ton | $ 21.00 | $ 14,154.00 | $ 20.75 | $ 13,985.50 |
| 448 | Asphalt Concrete Intermediate Course Type 2 PG64-22 | 458 | Ton | $ 57.00 | $ 26,106.00 | $ 56.00 | $ 25,648.00 |
| MISCELLANEOUS | |||||||
| 614 | Maintaining Traffic | 1 | Lump | $ 10,011.60 | $ 10,011.60 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| 624 | Mobilization | 1 | Lump | $ 19,000.00 | $ 19,000.00 | $ 6,300.00 | $ 6,300.00 |
| TOTAL "A" | $ 323,470.00 | TOTAL "A" | $ 386,966.90 | ||||
| WIDENING | |||||||
| OPTION #1 | |||||||
| 203 Special |
Excavation & Subgrade Compaction for Widening, As Per Plan | 4900 | Foot | $ 4.00 | $ 19,600.00 | $ 1.60 | $ 7,840.00 |
| 452 Special |
Concrete for Widening, As Per Plan | 389 | Cu. Yd. | $ 145.00 | $ 56,405.00 | $ 166.00 | $ 64,574.00 |
| TOTAL "B" | $ 76,005.00 | TOTAL "B" | $ 72,414.00 | ||||
| OPTION #2 | |||||||
| 203 Special |
Excavation & Subgrade Compaction for Widening, As Per Plan | 4900 | Foot | $ 4.00 | $ 19,600.00 | $ 1.55 | $ 7,595.00 |
| 301 Special |
Asphalt Concrete Base - Widening As Per Plan | 778 | Ton | $ 50.21 | $ 39,063.38 | $ 55.25 | $ 42,984.50 |
| TOTAL "C" | $ 58,663.38 | TOTAL "C" | $ 50,579.50 | ||||
| TOTAL | Option 1 | "A" + "B" | $ 399,475.00 | "A" + "B" | $ 459,380.90 | ||
| Option 2 | "A" + "C" | $ 382,133.38 | "A" + "C" | $ 437,546.40 | |||